Mietpreise Videoequipment - DSLR-Video
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nikon-Objektive | Kaution | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 1 Woche | |
| Weitwinkel | Nikon AF-S 14-24mm f/2.8 G ED | € 150 | € 30 | € 56 | € 78 | € 100 | € 120 | € 150 |
| Standard-Zoom | Nikon AF-S 24-70mm f/2,8 G ED | € 150 | € 28 | € 53 | € 75 | € 95 | € 113 | € 140 |
| Standard-Zoom | Sigma AF 24-70mm f/2,8 EX DG | € 50 | € 10 | € 19 | € 27 | € 34 | € 40 | € 50 |
| Tele-Zoom | Nikon AF-S 70-200mm f/2,8 G ED VR | € 150 | € 28 | € 53 | € 75 | € 95 | € 113 | € 140 |
| Tele-Zoom | Nikon AF-S 70-200mm f/2,8 G II ED VR | € 150 | € 32 | € 64 | € 88 | € 110 | € 128 | € 160 |
| Telekonverter | Nikon AF-S TC-17E II 1,7x | € 30 | € 8 | € 15 | € 21 | € 27 | € 32 | € 40 |
| Standard-Obj. | Nikon AF-S 50mm f/1,4 G | € 50 | € 10 | € 19 | € 27 | € 34 | € 40 | € 50 |
| Makro | Nikon Micro AF-S 105mm f/2,8 G ED VR | € 100 | € 15 | € 28 | € 39 | € 50 | € 60 | € 75 |
| Makro | Sigma AF 150mm f/2,8 EX HSM Macro | € 100 | € 15 | € 28 | € 39 | € 50 | € 60 | € 75 |
| Weitwinkel | Tamron SP AF 10-24mm f/3,5-4,5 Di | € 50 | € 10 | € 19 | € 27 | € 34 | € 40 | € 50 |
| Weitwinkel | Nikon AF-S 12-24mm f/4 G ED DX | € 100 | € 18 | € 34 | € 48 | € 60 | € 72 | € 90 |
| Standard-Zoom | Nikon AF-S 17-55mm f/2,8 G ED DX | € 150 | € 22 | € 40 | € 58 | € 74 | € 88 | € 110 |
| Standard-Zoom | Nikon AF-S 18-105mm f/3,5-5,6 G ED DX VR | € 30 | € 8 | € 15 | € 21 | € 27 | € 32 | € 40 |
| Fisheye | Nikon AF 10,5mm f/2,8 G ED DX | € 100 | € 15 | € 28 | € 39 | € 50 | € 60 | € 75 |
| Standard-Obj. | Sigma AF 30mm f/1,4 EX HSM DG DC | € 50 | € 10 | € 19 | € 27 | € 34 | € 40 | € 50 |
| Standard-Obj. | Nikon AF-S 35mm f/1,8 G DX | € 30 | € 8 | € 15 | € 21 | € 27 | € 32 | € 40 |
|
Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. SchülerInnen- und StudentInnenprojekte: Rabatt auf Anfrage!
Der optionale Versicherungsbeitrag beläuft sich auf 5% des Mietpreises. |
||||||||